实时体育数据 数据来源:WORLD CUP
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 洪卡 | 1:2 | 赫爾辛基 HJK | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 索科爾克萊切夫 | 0:0 | 戈爾尼克波爾科維采 | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 薩納特納夫特 | 0:1 | 帕爾斯賈努比賈姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:15 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 0:0 | 謝納瓦爾薩齊凱什姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:00 |
| 拉脫維亞 | 0:0 | 法羅群島 | 波羅的海盃 | 23:00 |
| 格魯吉亞U19 | 0:0 | 冰島U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:1 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 衣索比亞 | 1:1 | 馬拉威 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 俄羅斯U21 | 0:0 | 伊拉克U23 | 國際友誼賽 | 22:30 |
| 梅斯克爾曼 | 0:0 | 納夫特加赫薩蘭 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 22:30 |
更新于 2026-06-09 23:49(北京时间)